- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG — Ручная сварка MMA
- Трехфазное напряжение сети 3×400В
- Синергетические программы
Прост в использовании: просто включите и начните работать
Высокая мощность сварки
Отличное соотношение цена / качество
Цена: по запросу
Прост в использовании: просто включите и начните работать
Высокая мощность сварки
Отличное соотношение цена / качество
Цена: по запросу
| Общие сведения | |
|---|---|
| Сварочный процесс | MIG/MAG — MMA |
| Материалы | Углеродистые стали — нержавеющая стали — алюминий — медь |
| Размер | 620x240x460 mm |
| Вес | 27.3 kg |
| Источник питания | |
|---|---|
| Напряжение (50/60 Hz) | 3x400V±15% |
| Максимальная входная мощность | 29.7 kVA |
| Максимальный входной ток | 42.1 A |
| КПД | 90% |
| Медленный удар линии предохранителя | 40 A |
| Холостое напряжение | 61Vdc |
| Степень защиты IP | IP23S |
| Класс изоляции | H |
| Кабель питания | 4×6 mm2 — 5 m |
| Сварочный процесс | |
|---|---|
| Диапазон регулировки | 3-500 A |
| Рабочий цикл MIG/MAG — 40 °C | 50% — 500A; 60% — 470A; 100% — 420A |
| Рабочий цикл MIG/MAG — 25 °C | 80% — 500A; 100% — 470A |
| Ø Диаметр проволоки | 1.0-1.2 mm (opz 0.6-1.6) |
| Ø Порошковая проволока | 1.2-2.4 mm |
| Ø Алюминиевая проволока | 0.8 -1.6 mm |
| Скорость подачи проволоки | 0.5 — 22.0 m/min |
| N° роллов | 2 (4 opz) |
| Диаметр проволоки катушки | Ø 200/300 mm |
| Синергетические программы | 18 (WF SMART) — 40 (WF Exclusive) |
| Колличество программ в памяти | 64 (WF Exclusive) |
| Пульт дистанционного направления | + (WF Exclusive) |
| Совместимость горелки U/D MIG/MAG | + |
| Совместимость горелки Push Pull | + |
Заказать обратный звонок
Пожалуйста, оставьте контактные данные.
Менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.