
Омедненный сварочный пруток, предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа.
Цена: по запросу
Омедненный сварочный пруток, предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа.
Цена: по запросу
Данный пруток более легирован Mn и Si, что придает наплавленному металлу более высокую прочность, а также снижается склонность к образованию пор при сварке по загрязненным кромкам. Кроме того, повышенное содержание кремния придает расплавленному металлу ванны большую жидкотекучесть, благодаря чему поверхность наплавленного валика формируется более гладкой с плавным переходом от основного металла к шву.
Выпускаемые диаметры: от 1,6 до 3,2 мм
As welded | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
Ar (I1) EN | 595 MPa | 525 MPa | 26 % | — | — |
Ar (I1) AWS | 610 MPa | 510 MPa | 30 % | — | — |
Stress relieved | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
Ar (I1) AWS | 525 MPa | 400 MPa | 32 % | 2 hr | 620 °C |
Защитный газ | Состояние | Температура тестирования | Ударная вязкость | Test Condition Temp | Test Condition Time |
Ar (I1) EN | As Welded | -40 °C | 150 J | — | — |
Ar (I1) AWS | As Welded | -30 °C | — | — | — |
Ar (I1) AWS | As Welded | -46 °C | 100 J | — | — |
Ar (I1) AWS | Stress Relieved | -46 °C | 80 J | 620 | 2 |
Mn | C | Si |
1.68 % | 0.074 % | 0.95 % |
Одобрения: | ABS; 3Y (I1); BV; 3YM (I1); CE; EN 13479; DNV-GL; III YM (I1); LR; 3Ym H15 (I1); NAKS/HAKC; 1.6MM-2.4MM; VdTÜV; 05260 |
Классификации: | EN ISO 636-A; W 46 4 4Si1; Weld Metal; EN ISO 636-A; W4Si1; Wire Electrode; SFA/AWS A5.18; ER70S-6; Wire Electrode |
Тип сплава: | Carbon-manganese steel |
Заказать обратный звонок
Пожалуйста, оставьте контактные данные.
Менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.