Нержавеющая проволока, предназначенная для сварки и наплавки изделий из ферритных и феррито-мартенситных сталей типа 12% Cr-4,5% Ni-0,5% Mo.
Цена: по запросу
Нержавеющая проволока, предназначенная для сварки и наплавки изделий из ферритных и феррито-мартенситных сталей типа 12% Cr-4,5% Ni-0,5% Mo.
Цена: по запросу
Характерным примером ее применения является изготовление оборудования для гидроэнергетики, подверженного кавитационной эрозии.
Предел прочности | Предел текучести | Состояние | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
1050 MPa | 860 MPa | As Welded | 13 % | — | — |
900 MPa | 850 MPa | Stress Relieved | 17 % | 2 hr | 600 °C |
850 MPa | 750 MPa | Stress Relieved | 20 % | 8 hr | 600 °C |
Состояние | Температура тестирования | Ударная вязкость | Test Condition Temp | Test Condition Time |
As Welded | 0 °C | 35 J | — | — |
As Welded | -20 °C | 30 J | — | — |
Stress Relieved | 0 °C | 70 J | 600 | 2 |
Stress Relieved | -20 °C | 55 J | 600 | 2 |
Stress Relieved | 0 °C | 75 J | 600 | 8 |
Stress Relieved | -20 °C | 75 J | 600 | 8 |
Амперы | В | Диаметр | Коэфф. наплавки | Скорость подачи проволоки |
50-140 A | 16-22 V | 0.8 mm | 0,8-2,7 kg/h | 3,4-11 m/min |
— | — | 0.9 mm | — | — |
80-190 A | 16-24 V | 1.0 mm | 1,1-3,1 kg/h | 2,9-8,4 m/min |
180-280 A | 20-28 V | 1.2 mm | 2,6-4,5 kg/h | 4,9-8,5 m/min |
Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | Cr |
0.5 % | 0.6 % | 0.1 % | 0.02 % | 0.4 % | 4.2 % | 12.4 % |
Классификации: | EN ISO 14343-A; G 13 4; Wire Electrode |
Тип сплава: | Martensitic-ferritic (12 % Cr — 4.5 % Ni — 0.5 % Mo) |
Заказать обратный звонок
Пожалуйста, оставьте контактные данные.
Менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.